Inversor de 6000W MPPT- Híbrido 48 Volts – FS
$690.000 El precio original era: $690.000.$524.790El precio actual es: $524.790. Iva incluido
Disponibilidad: 10 disponibles
Categorías Energía Solar, Inversores, Kit 8.000 Watts, Todos
Model | IVEM6048 |
Rated Output Power | 6000VA |
6000W | |
Nominal DC Input Voltage | 48V |
Input Voltage Waveform | Sinusoidal (utility or generator) |
Nominal Input Voltage | 230Vac |
Low Line Voltage Disconnect | 170Vac±7V(UPS); 90Vac±7V(Appliances) |
Low Loss Voltage Re-connect | 180Vac±7V (UPS); 100Vac±7V(Appliances) |
High Line Voltage Disconnect | 280Vac±7V |
High Line Voltage Re-connect | 270Vac±7V |
Max AC Input Voltage | 280Vac |
Nominal Input Frequency | 50Hz / 60Hz(Auto detection) |
Low Line Frequency Disconnect | 40±1Hz |
Low Line Frequency Re-connect | 42±1Hz |
High Line Frequency Disconnect | 65±1Hz |
High Line Frequency Re-connect | 63±1Hz |
Output Voltage Waveform | As same as input waveform |
Output Short Circuit Protection | Line mode:Circuit Breaker Battery mode:Electronic Circuits |
Efficiency (Line Mode) | >95% (Rated R load, battery full charged) |
Transfer Time(Single unit) | 10ms typical (UPS);20ms typical (Appliances) |
Transfer Time(Parallel) | 50ms typical |
Pass Through Without Battery | Yes |
Max. Bypass Overload Current | 40A |
Max.Inverter / Rectifier Current | 40A / 6000W |
Utility Charge Mode Specifications | |
Nominal Input Voltage | 230Vac |
Input Voltage Range | 90~280Vac |
Nominal Output Voltage | Dependent on battery type |
Max. Charge Current | 100A |
Charge Current Regulation | 10-100A (Adjustable unit is 1A) |
Over Charge Protection | Yes |
Solar Charging &Grid Charging | |
Max.PV Open Circuit Voltage | 500V |
PV Voltage Working Range | 90V-450V |
Max.Input Power | 7500W |
Max. Solar Charging Current | 120A |
Max. Charging Current (PV+Grid) | 120A |
Max. Input Current | 27A |
Min. Startup Voltage | 95V |
Productos relacionados
- ¡Oferta!
Agotado
Alta EficienciaKit C de 7.200 Watts Alta Eficiencia-MPPT
Valorado con 0 de 5$3.336.000El precio original era: $3.336.000.$3.218.487El precio actual es: $3.218.487. Iva incluido Leer más - ¡Oferta!
Agotado
Energía SolarKit E de 2.000 Watts- PWM
Valorado con 0 de 5$1.500.000El precio original era: $1.500.000.$1.279.000El precio actual es: $1.279.000. Iva incluido Leer más - ¡Oferta!
Agotado
Energía SolarKit E de 5.000 Watts
Valorado con 0 de 5$3.100.000El precio original era: $3.100.000.$2.740.000El precio actual es: $2.740.000. Iva incluido Leer más - ¡Oferta!
Agotado
Energía SolarKit A de 5.000 Watts
Valorado con 0 de 5$1.500.000El precio original era: $1.500.000.$1.173.000El precio actual es: $1.173.000. Iva incluido Leer más